世华财讯与9月8日相比,9月9日中国主要城市不锈钢板卷价格运行稳定,保持不变。
以下是中国主要城市9月9日不锈钢板卷报价:
————————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 304/NO.1 4 太钢 24000 0 平板
北京 304/NO.1 5.0*1500*C 宝新 25900 0 卷板
北京 304/NO.1 20 太钢 31700 0 卷板
北京 SUS304/2B 0.5 太钢 26500 0 平板
北京 SUS304/2B 1 太钢 24800 0 平板
佛山 202/2B 1 台湾 25000 0 N/A
佛山 304/NO.1 2.5*1250*C 上海一钢 29000 0 黑皮
佛山 304/NO.1 5.0*1250*C 上海一钢 29200 0 黑皮
佛山 304/2B 0.5 张浦 28900 0 N/A
佛山 304/2B 1 太钢 26800 0 N/A
佛山 304/BA 0.7*1219 进口 35700 0 N/A
佛山 409L/2B 1.2*1219 青浦 12400 0 N/A
佛山 420/2B 1.0*1219 太钢 15800 0 卷板
上海 304/2B 0.5 宝新 28800 0 卷板
上海 304/2B 1 宝新 27300 0 卷板
上海 430/2B 0.5 宝新 13500 0 N/A
上海 430/2B 1 宝新 12000 0 N/A
上海 304/NO.1 3.0*1500 进口 26400 0 卷板
|